Usage Statistics for www.dekorladen.at

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 04:30 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 25449
Total Files 23527
Total Pages 22703
Total Visits 2251
Total KBytes 2034690
Total Unique Sites 943
Total Unique URLs 72
Total Unique Referrers 845
Total Unique User Agents 568
. Avg Max
Hits per Hour 35 160
Hits per Day 848 1342
Files per Day 784 1224
Pages per Day 756 1216
Sites per Day 31 79
Visits per Day 75 115
KBytes per Day 67823 91883
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.45% 23527
Code 301 - Moved Permanently 1.15% 292
Code 302 - Found 0.86% 219
Code 304 - Not Modified 0.44% 113
Code 404 - Not Found 5.10% 1298

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 567 2.23% 505 2.15% 516 2.27% 56 2.49% 58 6.15% 59008 2.90%
2 847 3.33% 726 3.09% 610 2.69% 91 4.04% 79 8.38% 75020 3.69%
3 1139 4.48% 967 4.11% 1004 4.42% 88 3.91% 61 6.47% 78633 3.86%
4 1053 4.14% 1012 4.30% 983 4.33% 50 2.22% 44 4.67% 75480 3.71%
5 1199 4.71% 1151 4.89% 1121 4.94% 52 2.31% 51 5.41% 75160 3.69%
6 1181 4.64% 1120 4.76% 1085 4.78% 49 2.18% 38 4.03% 75839 3.73%
7 1056 4.15% 1004 4.27% 978 4.31% 82 3.64% 56 5.94% 76770 3.77%
8 1052 4.13% 1004 4.27% 978 4.31% 86 3.82% 54 5.73% 85098 4.18%
9 1291 5.07% 1224 5.20% 1161 5.11% 115 5.11% 65 6.89% 91883 4.52%
10 1342 5.27% 1219 5.18% 1216 5.36% 88 3.91% 73 7.74% 82444 4.05%
11 464 1.82% 407 1.73% 393 1.73% 108 4.80% 41 4.35% 24115 1.19%
12 312 1.23% 252 1.07% 281 1.24% 68 3.02% 39 4.14% 19507 0.96%
13 794 3.12% 694 2.95% 676 2.98% 60 2.67% 53 5.62% 72101 3.54%
14 809 3.18% 763 3.24% 765 3.37% 108 4.80% 60 6.36% 70033 3.44%
15 709 2.79% 653 2.78% 669 2.95% 82 3.64% 46 4.88% 66180 3.25%
16 798 3.14% 740 3.15% 674 2.97% 84 3.73% 60 6.36% 75537 3.71%
17 817 3.21% 769 3.27% 641 2.82% 74 3.29% 54 5.73% 76679 3.77%
18 790 3.10% 717 3.05% 681 3.00% 61 2.71% 41 4.35% 65805 3.23%
19 729 2.86% 708 3.01% 678 2.99% 50 2.22% 27 2.86% 60768 2.99%
20 894 3.51% 868 3.69% 863 3.80% 35 1.55% 24 2.55% 65590 3.22%
21 897 3.52% 825 3.51% 797 3.51% 49 2.18% 35 3.71% 70157 3.45%
22 917 3.60% 875 3.72% 838 3.69% 57 2.53% 44 4.67% 66718 3.28%
23 770 3.03% 685 2.91% 677 2.98% 75 3.33% 50 5.30% 69822 3.43%
24 630 2.48% 577 2.45% 546 2.40% 82 3.64% 57 6.04% 66403 3.26%
25 616 2.42% 580 2.47% 540 2.38% 72 3.20% 44 4.67% 68520 3.37%
26 729 2.86% 622 2.64% 588 2.59% 100 4.44% 56 5.94% 66093 3.25%
27 818 3.21% 777 3.30% 744 3.28% 77 3.42% 48 5.09% 60535 2.98%
28 896 3.52% 837 3.56% 820 3.61% 91 4.04% 56 5.94% 75052 3.69%
29 653 2.57% 611 2.60% 563 2.48% 90 4.00% 49 5.20% 62342 3.06%
30 680 2.67% 635 2.70% 617 2.72% 111 4.93% 59 6.26% 57399 2.82%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 31 943 3.71% 28 852 3.62% 29 878 3.87% 2594 77829 3.83%
1 31 958 3.76% 29 885 3.76% 29 898 3.96% 2751 82543 4.06%
2 30 927 3.64% 27 833 3.54% 28 853 3.76% 2547 76420 3.76%
3 29 888 3.49% 26 805 3.42% 28 859 3.78% 2510 75286 3.70%
4 28 856 3.36% 26 797 3.39% 27 821 3.62% 2426 72782 3.58%
5 26 806 3.17% 26 781 3.32% 26 788 3.47% 2390 71699 3.52%
6 31 942 3.70% 27 835 3.55% 29 886 3.90% 2526 75779 3.72%
7 32 977 3.84% 29 898 3.82% 28 858 3.78% 2837 85101 4.18%
8 36 1090 4.28% 33 998 4.24% 31 945 4.16% 2972 89172 4.38%
9 38 1165 4.58% 36 1082 4.60% 33 993 4.37% 3255 97639 4.80%
10 41 1254 4.93% 36 1087 4.62% 35 1065 4.69% 3197 95902 4.71%
11 34 1047 4.11% 32 984 4.18% 31 950 4.18% 2806 84166 4.14%
12 37 1123 4.41% 35 1054 4.48% 32 962 4.24% 2891 86742 4.26%
13 38 1150 4.52% 34 1046 4.45% 34 1021 4.50% 2865 85949 4.22%
14 37 1136 4.46% 36 1097 4.66% 34 1030 4.54% 3169 95081 4.67%
15 39 1178 4.63% 36 1101 4.68% 34 1026 4.52% 2954 88608 4.35%
16 36 1098 4.31% 34 1026 4.36% 31 955 4.21% 2804 84111 4.13%
17 37 1134 4.46% 35 1061 4.51% 35 1063 4.68% 2594 77820 3.82%
18 39 1192 4.68% 38 1144 4.86% 35 1060 4.67% 3186 95573 4.70%
19 40 1220 4.79% 38 1159 4.93% 34 1032 4.55% 3082 92452 4.54%
20 36 1104 4.34% 34 1027 4.37% 31 939 4.14% 2870 86097 4.23%
21 38 1155 4.54% 36 1096 4.66% 30 925 4.07% 3223 96696 4.75%
22 33 990 3.89% 30 903 3.84% 31 931 4.10% 2588 77642 3.82%
23 37 1116 4.39% 32 976 4.15% 32 965 4.25% 2787 83603 4.11%

Top 30 of 72 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12323 48.42% 1570781 77.20% /stats/usage_201401.html
2 6315 24.81% 62984 3.10% /stats/
3 954 3.75% 16511 0.81% /
4 456 1.79% 55064 2.71% /stats/usage_201404.html
5 292 1.15% 37036 1.82% /stats/usage_201311.html
6 252 0.99% 1258 0.06% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
7 239 0.94% 1933 0.09% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.FacebookPage/res/helper.js
8 192 0.75% 5793 0.28% /.cm4all/iproc.php/logo_dekorladen.png/resize_176_100/logo_dekorladen.png
9 191 0.75% 80626 3.96% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
10 183 0.72% 15481 0.76% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
11 161 0.63% 1938 0.10% /Online-Shop/
12 134 0.53% 2111 0.10% /Gewaechshaeuser/
13 132 0.52% 3018 0.15% /Dekorverleih/
14 126 0.50% 2621 0.13% /Bildergalerie/
15 117 0.46% 3003 0.15% /Sister-s/
16 112 0.44% 1717 0.08% /Kontakt/Impressum/
17 93 0.37% 1619 0.08% /Ueber-uns/
18 81 0.32% 1039 0.05% /Partner/Links/
19 65 0.26% 8040 0.40% /stats/usage_201403.html
20 62 0.24% 299 0.01% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/res/mime_pdf.png
21 43 0.17% 3098 0.15% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/DSC00810 - Kopie.JPG/scale_307_205
22 43 0.17% 5108 0.25% /stats/usage_201312.html
23 42 0.17% 8141 0.40% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/typ l 4,5.jpg/scale_328_0
24 42 0.17% 5282 0.26% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020199 - Kopie.JPG/scale_307_0
25 42 0.17% 4690 0.23% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020441 - Kopie.JPG/scale_307_0
26 42 0.17% 3857 0.19% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/P1000197 - Kopie - Kopie.JPG/scale_227_304
27 42 0.17% 3860 0.19% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/P1000198 - Kopie - Kopie.JPG/scale_227_302
28 42 0.17% 4306 0.21% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/P1000202 - Kopie - Kopie.JPG/scale_227_302
29 41 0.16% 18191 0.89% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/modelle.pdf
30 41 0.16% 6232 0.31% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020419 - Kopie.JPG/scale_251_334

Top 10 of 72 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12323 48.42% 1570781 77.20% /stats/usage_201401.html
2 191 0.75% 80626 3.96% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
3 6315 24.81% 62984 3.10% /stats/
4 456 1.79% 55064 2.71% /stats/usage_201404.html
5 292 1.15% 37036 1.82% /stats/usage_201311.html
6 41 0.16% 18191 0.89% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/modelle.pdf
7 954 3.75% 16511 0.81% /
8 183 0.72% 15481 0.76% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
9 25 0.10% 11278 0.55% /.cm4all/mediadb/Gewächshäuser/aufbauanleitung.pdf
10 42 0.17% 8141 0.40% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/typ l 4,5.jpg/scale_328_0

Top 10 of 25 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 954 3.75% 690 32.81% /
2 12323 48.42% 513 24.39% /stats/usage_201401.html
3 456 1.79% 303 14.41% /stats/usage_201404.html
4 292 1.15% 177 8.42% /stats/usage_201311.html
5 6315 24.81% 113 5.37% /stats/
6 65 0.26% 64 3.04% /stats/usage_201403.html
7 43 0.17% 40 1.90% /stats/usage_201312.html
8 134 0.53% 28 1.33% /Gewaechshaeuser/
9 112 0.44% 22 1.05% /Kontakt/Impressum/
10 132 0.52% 18 0.86% /Dekorverleih/

Top 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12323 48.42% 509 24.72% /stats/usage_201401.html
2 954 3.75% 483 23.46% /
3 456 1.79% 302 14.67% /stats/usage_201404.html
4 292 1.15% 177 8.60% /stats/usage_201311.html
5 6315 24.81% 113 5.49% /stats/
6 252 0.99% 91 4.42% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
7 65 0.26% 62 3.01% /stats/usage_201403.html
8 161 0.63% 52 2.53% /Online-Shop/
9 134 0.53% 40 1.94% /Gewaechshaeuser/
10 43 0.17% 40 1.94% /stats/usage_201312.html

Top 30 of 845 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3338 13.12% - (Direct Request)
2 1684 6.62% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
3 1380 5.42% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
4 888 3.49% http://tizanidinehcl4mg.com/
5 476 1.87% http://clarithromycin500mg.com/
6 452 1.78% http://tretinoincream025.org/
7 400 1.57% http://combivent-inhaler.com/
8 376 1.48% http://duloxetinehcl.weebly.com/
9 292 1.15% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
10 180 0.71% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
11 176 0.69% http://flovent-hfa.com/
12 175 0.69% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
13 175 0.69% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
14 165 0.65% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
15 160 0.63% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
16 155 0.61% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
17 155 0.61% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
18 150 0.59% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
19 145 0.57% http://order-enalapril-online.soup.io
20 145 0.57% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
21 135 0.53% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
22 135 0.53% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
23 128 0.50% http://topiramate-50mg.com/
24 125 0.49% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
25 120 0.47% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
26 120 0.47% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
27 115 0.45% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
28 105 0.41% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
29 100 0.39% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
30 100 0.39% http://order-amoxicillin.tumblr.com

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 14.29% 2012
2 1 14.29% dekorladen
3 1 14.29% der kleine dekoladen linz
4 1 14.29% gartenparty verleih
5 1 14.29% http://www.dekorladen.at/
6 1 14.29% sisters eisenhandstraße öffnungszeiten
7 1 14.29% www.dekoladen.at

Top 15 of 568 Total User Agents
# Hits User Agent
1 391 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 367 1.44% Java/1.7.0_51
3 348 1.37% Java/1.4.1_04
4 297 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 262 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 247 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 225 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
8 174 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 153 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 148 0.58% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D167 Safari/9537.5
11 129 0.51% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+http://www.webintegration.at)
12 114 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 111 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
14 107 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
15 107 0.42% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; MRA 6.0 (build 5998)) Presto/2.12.388 Version/12.10

Usage by Country for April 2014

Top 30 of 50 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12106 47.57% 11956 50.82% 1506066 74.02% Russian Federation
2 7135 28.04% 7089 30.13% 161325 7.93% Ukraine
3 2364 9.29% 2032 8.64% 187880 9.23% Austria
4 1299 5.10% 709 3.01% 57217 2.81% United States
5 541 2.13% 446 1.90% 42231 2.08% Germany
6 369 1.45% 202 0.86% 9807 0.48% Netherlands
7 344 1.35% 270 1.15% 17007 0.84% China
8 242 0.95% 135 0.57% 12522 0.62% France
9 184 0.72% 87 0.37% 2354 0.12% Spain
10 161 0.63% 161 0.68% 19687 0.97% Latvia
11 96 0.38% 44 0.19% 1179 0.06% Czech Republic
12 88 0.35% 45 0.19% 2002 0.10% Italy
13 78 0.31% 54 0.23% 969 0.05% Norway
14 72 0.28% 46 0.20% 3158 0.16% Romania
15 56 0.22% 29 0.12% 1543 0.08% Canada
16 48 0.19% 25 0.11% 924 0.05% Sweden
17 30 0.12% 30 0.13% 519 0.03% Lithuania
18 29 0.11% 12 0.05% 182 0.01% Barbados
19 29 0.11% 12 0.05% 182 0.01% Turks and Caicos Islands
20 24 0.09% 19 0.08% 1543 0.08% Brazil
21 24 0.09% 15 0.06% 284 0.01% Ireland
22 21 0.08% 19 0.08% 331 0.02% Japan
23 20 0.08% 18 0.08% 1741 0.09% Switzerland
24 20 0.08% 14 0.06% 1785 0.09% Poland
25 17 0.07% 8 0.03% 125 0.01% Great Britain (UK)
26 6 0.02% 6 0.03% 738 0.04% European Union
27 6 0.02% 6 0.03% 104 0.01% Indonesia
28 4 0.02% 4 0.02% 70 0.00% Cambodia
29 3 0.01% 3 0.01% 52 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
30 3 0.01% 3 0.01% 52 0.00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.21