Usage Statistics for www.dekorladen.at

Summary Period: January 2014
Generated 01-Feb-2014 04:26 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2014
Total Hits 12783
Total Files 9833
Total Pages 10033
Total Visits 1655
Total KBytes 323549
Total Unique Sites 1119
Total Unique URLs 79
Total Unique Referrers 351
Total Unique User Agents 564
. Avg Max
Hits per Hour 17 107
Hits per Day 412 928
Files per Day 317 781
Pages per Day 323 802
Sites per Day 36 66
Visits per Day 53 76
KBytes per Day 10437 20043
Hits by Response Code
Code 200 - OK 76.92% 9833
Code 301 - Moved Permanently 2.18% 279
Code 302 - Found 3.14% 402
Code 304 - Not Modified 0.81% 103
Code 404 - Not Found 16.94% 2166

Daily usage for January 2014

Daily Statistics for January 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 397 3.11% 314 3.19% 352 3.51% 55 3.32% 59 5.27% 4585 1.42%
2 641 5.01% 547 5.56% 556 5.54% 37 2.24% 39 3.49% 11382 3.52%
3 270 2.11% 222 2.26% 195 1.94% 52 3.14% 54 4.83% 7832 2.42%
4 323 2.53% 256 2.60% 283 2.82% 46 2.78% 46 4.11% 3508 1.08%
5 217 1.70% 183 1.86% 170 1.69% 51 3.08% 49 4.38% 5480 1.69%
6 122 0.95% 65 0.66% 75 0.75% 39 2.36% 45 4.02% 2664 0.82%
7 128 1.00% 54 0.55% 59 0.59% 43 2.60% 39 3.49% 2822 0.87%
8 116 0.91% 75 0.76% 60 0.60% 36 2.18% 39 3.49% 5617 1.74%
9 155 1.21% 102 1.04% 70 0.70% 33 1.99% 40 3.57% 8565 2.65%
10 211 1.65% 131 1.33% 126 1.26% 50 3.02% 51 4.56% 8747 2.70%
11 183 1.43% 73 0.74% 113 1.13% 57 3.44% 48 4.29% 5204 1.61%
12 497 3.89% 344 3.50% 444 4.43% 52 3.14% 51 4.56% 5551 1.72%
13 578 4.52% 432 4.39% 470 4.68% 49 2.96% 53 4.74% 12570 3.89%
14 794 6.21% 642 6.53% 716 7.14% 62 3.75% 66 5.90% 10358 3.20%
15 928 7.26% 781 7.94% 802 7.99% 52 3.14% 56 5.00% 17885 5.53%
16 627 4.90% 508 5.17% 560 5.58% 72 4.35% 53 4.74% 10300 3.18%
17 624 4.88% 486 4.94% 544 5.42% 76 4.59% 59 5.27% 11042 3.41%
18 440 3.44% 331 3.37% 405 4.04% 55 3.32% 50 4.47% 5308 1.64%
19 482 3.77% 373 3.79% 337 3.36% 54 3.26% 56 5.00% 18102 5.59%
20 701 5.48% 604 6.14% 589 5.87% 74 4.47% 50 4.47% 17098 5.28%
21 381 2.98% 286 2.91% 262 2.61% 50 3.02% 59 5.27% 13635 4.21%
22 209 1.63% 162 1.65% 122 1.22% 70 4.23% 58 5.18% 9934 3.07%
23 586 4.58% 489 4.97% 484 4.82% 55 3.32% 57 5.09% 11556 3.57%
24 258 2.02% 218 2.22% 192 1.91% 53 3.20% 47 4.20% 8500 2.63%
25 231 1.81% 171 1.74% 129 1.29% 60 3.63% 55 4.92% 11529 3.56%
26 389 3.04% 328 3.34% 279 2.78% 65 3.93% 49 4.38% 16117 4.98%
27 527 4.12% 427 4.34% 356 3.55% 70 4.23% 58 5.18% 20043 6.19%
28 789 6.17% 606 6.16% 670 6.68% 67 4.05% 53 4.74% 17152 5.30%
29 212 1.66% 128 1.30% 98 0.98% 30 1.81% 28 2.50% 13438 4.15%
30 349 2.73% 195 1.98% 198 1.97% 52 3.14% 54 4.83% 14575 4.50%
31 418 3.27% 300 3.05% 317 3.16% 53 3.20% 49 4.38% 12452 3.85%

Hourly usage for January 2014

Hourly Statistics for January 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 554 4.33% 11 357 3.63% 15 490 4.88% 178 5510 1.70%
1 13 407 3.18% 9 284 2.89% 11 353 3.52% 187 5809 1.80%
2 13 430 3.36% 10 313 3.18% 12 388 3.87% 218 6752 2.09%
3 12 386 3.02% 9 284 2.89% 11 343 3.42% 196 6071 1.88%
4 13 413 3.23% 9 285 2.90% 11 360 3.59% 118 3672 1.13%
5 14 452 3.54% 9 297 3.02% 12 395 3.94% 230 7140 2.21%
6 11 362 2.83% 8 267 2.72% 10 316 3.15% 180 5567 1.72%
7 13 418 3.27% 11 345 3.51% 11 356 3.55% 274 8495 2.63%
8 17 534 4.18% 14 455 4.63% 11 361 3.60% 649 20116 6.22%
9 15 473 3.70% 12 373 3.79% 10 318 3.17% 578 17931 5.54%
10 17 543 4.25% 13 433 4.40% 11 355 3.54% 680 21093 6.52%
11 15 481 3.76% 12 401 4.08% 11 363 3.62% 473 14665 4.53%
12 18 584 4.57% 14 434 4.41% 14 456 4.55% 423 13123 4.06%
13 19 599 4.69% 15 479 4.87% 13 431 4.30% 625 19378 5.99%
14 21 657 5.14% 17 557 5.66% 14 439 4.38% 836 25915 8.01%
15 25 798 6.24% 20 627 6.38% 20 621 6.19% 685 21223 6.56%
16 20 634 4.96% 16 510 5.19% 16 505 5.03% 499 15462 4.78%
17 19 597 4.67% 14 453 4.61% 15 478 4.76% 466 14437 4.46%
18 21 676 5.29% 17 542 5.51% 17 530 5.28% 527 16324 5.05%
19 17 548 4.29% 14 437 4.44% 14 435 4.34% 446 13841 4.28%
20 19 596 4.66% 15 488 4.96% 13 433 4.32% 690 21380 6.61%
21 21 681 5.33% 16 498 5.06% 16 497 4.95% 666 20658 6.38%
22 14 460 3.60% 11 355 3.61% 11 365 3.64% 351 10881 3.36%
23 16 500 3.91% 11 359 3.65% 14 445 4.44% 261 8105 2.51%

Top 30 of 79 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5757 45.04% 47538 14.69% /stats/
2 1101 8.61% 18876 5.83% /
3 214 1.67% 1105 0.34% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
4 194 1.52% 1668 0.52% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.FacebookPage/res/helper.js
5 169 1.32% 3515 1.09% /Bildergalerie/
6 152 1.19% 66293 20.49% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
7 148 1.16% 12842 3.97% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
8 148 1.16% 4609 1.42% /.cm4all/iproc.php/logo_dekorladen.png/resize_176_100/logo_dekorladen.png
9 132 1.03% 1589 0.49% /Online-Shop/
10 124 0.97% 2835 0.88% /Dekorverleih/
11 124 0.97% 3183 0.98% /Sister-s/
12 123 0.96% 1885 0.58% /Kontakt/Impressum/
13 101 0.79% 1591 0.49% /Gewaechshaeuser/
14 87 0.68% 1515 0.47% /Ueber-uns/
15 77 0.60% 988 0.31% /Partner/Links/
16 52 0.41% 250 0.08% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/res/mime_pdf.png
17 46 0.36% 6537 2.02% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020419 - Kopie.JPG/scale_251_334
18 45 0.35% 5709 1.76% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020431 - Kopie.JPG/scale_307_0
19 45 0.35% 4160 1.29% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020439 - Kopie.JPG/scale_307_0
20 45 0.35% 4690 1.45% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020441 - Kopie.JPG/scale_307_0
21 44 0.34% 5156 1.59% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020199 - Kopie.JPG/scale_307_0
22 44 0.34% 4814 1.49% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020423 - Kopie.JPG/scale_251_334
23 39 0.31% 4546 1.40% /stats/usage_201310.html
24 38 0.30% 3919 1.21% /stats/usage_201309.html
25 34 0.27% 3508 1.08% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/_DIR1394.jpg/scale_307_204
26 34 0.27% 3588 1.11% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/P1000487 - Kopie.JPG/scale_271_204
27 33 0.26% 48 0.01% /.cm4all/iproc.php/ecg.gif/scale_169_0
28 32 0.25% 3051 0.94% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/DSC00792.JPG/scale_307_204
29 32 0.25% 3001 0.93% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/DSC03787.JPG/scale_307_204
30 32 0.25% 4379 1.35% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/IMGP3448.JPG/scale_307_230

Top 10 of 79 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 152 1.19% 66293 20.49% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
2 5757 45.04% 47538 14.69% /stats/
3 1101 8.61% 18876 5.83% /
4 29 0.23% 12867 3.98% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/modelle.pdf
5 148 1.16% 12842 3.97% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
6 20 0.16% 9023 2.79% /.cm4all/mediadb/Gewächshäuser/aufbauanleitung.pdf
7 46 0.36% 6537 2.02% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020419 - Kopie.JPG/scale_251_334
8 13 0.10% 5865 1.81% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/aufbauanleitung.pdf
9 30 0.23% 5815 1.80% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/typ l 4,5.jpg/scale_328_0
10 45 0.35% 5709 1.76% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020431 - Kopie.JPG/scale_307_0

Top 10 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1101 8.61% 719 60.32% /
2 5757 45.04% 133 11.16% /stats/
3 169 1.32% 58 4.87% /Bildergalerie/
4 124 0.97% 35 2.94% /Dekorverleih/
5 124 0.97% 34 2.85% /Sister-s/
6 38 0.30% 26 2.18% /stats/usage_201309.html
7 39 0.31% 22 1.85% /stats/usage_201310.html
8 132 1.03% 21 1.76% /Online-Shop/
9 123 0.96% 20 1.68% /Kontakt/Impressum/
10 87 0.68% 19 1.59% /Ueber-uns/

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1101 8.61% 546 46.99% /
2 5757 45.04% 136 11.70% /stats/
3 214 1.67% 82 7.06% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
4 169 1.32% 65 5.59% /Bildergalerie/
5 123 0.96% 44 3.79% /Kontakt/Impressum/
6 132 1.03% 39 3.36% /Online-Shop/
7 124 0.97% 38 3.27% /Sister-s/
8 124 0.97% 31 2.67% /Dekorverleih/
9 101 0.79% 29 2.50% /Gewaechshaeuser/
10 38 0.30% 24 2.07% /stats/usage_201309.html

Top 30 of 351 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3278 25.64% - (Direct Request)
2 940 7.35% http://tretinoincream025.weebly.com/
3 640 5.01% http://protopicointment.weebly.com/
4 548 4.29% http://gabapentin300mg.weebly.com/
5 528 4.13% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
6 296 2.32% http://gabapentin600mg.weebly.com/
7 280 2.19% http://acticin.weebly.com/
8 280 2.19% http://cheapacticin.weebly.com/
9 270 2.11% http://purchaseacticin.weebly.com/
10 216 1.69% http://thefds.net
11 160 1.25% http://medoldblog.com/
12 152 1.19% http://eloconcream.blogspot.com
13 139 1.09% http://onload.pw
14 130 1.02% http://acticincheap.weebly.com/
15 120 0.94% http://scabiestreat.weebly.com/
16 100 0.78% http://propranolol40mg.blogspot.com
17 96 0.75% http://eloconcream.blogspot.com/
18 87 0.68% http://www.google.at/aclk
19 80 0.63% http://www.xolodremont.ru/
20 66 0.52% http://www.xolodremont.ru
21 45 0.35% http://bleacherreport.com/users/3701577-cover-the-whole-body
22 45 0.35% http://www.google.com/uds/afs
23 42 0.33% http://www.gorodservis.ru/
24 40 0.31% http://haikuware.com/blogs/entry/head-lice
25 40 0.31% http://www.dailystrength.org/people/3727983/journal/8721975
26 35 0.27% http://blog.yam.com/mentalgg
27 35 0.27% http://newstudio.tv/profile.php
28 35 0.27% http://www.go2album.com/pg/groups/2461393/scabies-treatment/
29 31 0.24% http://cheapacticin.weebly.com
30 30 0.23% http://bleacherreport.com/users/3446511-amoxicillin-cheap

Top 20 of 104 Total Search Strings
# Hits Search String
1 9 6.67% dekoration
2 4 2.96% dekorationsideen
3 3 2.22% metallständer für dekoration
4 3 2.22% nirodeko
5 3 2.22% sia linz
6 2 1.48% blumendekoration
7 2 1.48% deko
8 2 1.48% deko4
9 2 1.48% dekohandel linz
10 2 1.48% dekoration aus marocco
11 2 1.48% dekoration ried im innkreis
12 2 1.48% hochzeidsdekoration
13 2 1.48% http://www.dekorladen.at/
14 2 1.48% katalog für dekoartikel
15 2 1.48% nähkorb greengate
16 2 1.48% sia shop
17 2 1.48% tauben
18 2 1.48% wohnaccessoires und dekoration
19 2 1.48% wohnungsdeko jänner
20 1 0.74% antike wanddekoration rund

Top 15 of 564 Total User Agents
# Hits User Agent
1 538 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 348 2.72% Java/1.4.1_04
3 209 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 189 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
5 178 1.39% Java/1.6.0_04
6 178 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 176 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 156 1.22% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
9 108 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
10 102 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 102 0.80% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 87 0.68% Java/1.6.0_26
13 87 0.68% Java/1.6.0_33
14 84 0.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 79 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)

Usage by Country for January 2014

Top 30 of 56 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6416 50.19% 5911 60.11% 50734 15.68% Ukraine
2 2119 16.58% 1704 17.33% 162108 50.10% Austria
3 1714 13.41% 674 6.85% 34519 10.67% United States
4 654 5.12% 322 3.27% 6328 1.96% Russian Federation
5 575 4.50% 327 3.33% 13940 4.31% Netherlands
6 416 3.25% 324 3.30% 20592 6.36% Germany
7 167 1.31% 108 1.10% 12016 3.71% China
8 67 0.52% 67 0.68% 6366 1.97% Thailand
9 60 0.47% 35 0.36% 576 0.18% Spain
10 55 0.43% 30 0.31% 1498 0.46% Poland
11 50 0.39% 37 0.38% 2637 0.81% Czech Republic
12 50 0.39% 26 0.26% 872 0.27% France
13 43 0.34% 28 0.28% 977 0.30% Romania
14 41 0.32% 18 0.18% 288 0.09% Great Britain (UK)
15 39 0.31% 24 0.24% 907 0.28% Viet Nam
16 37 0.29% 10 0.10% 274 0.08% India
17 35 0.27% 17 0.17% 1468 0.45% Sweden
18 29 0.23% 13 0.13% 190 0.06% Italy
19 21 0.16% 3 0.03% 52 0.02% Japan
20 20 0.16% 17 0.17% 296 0.09% Indonesia
21 20 0.16% 5 0.05% 85 0.03% Korea, Republic of
22 17 0.13% 16 0.16% 278 0.09% Brazil
23 16 0.13% 15 0.15% 1101 0.34% Israel
24 13 0.10% 13 0.13% 1362 0.42% Slovenia
25 12 0.09% 9 0.09% 634 0.20% Serbia
26 10 0.08% 10 0.10% 0 0.00% Switzerland
27 10 0.08% 8 0.08% 634 0.20% Slovakia
28 9 0.07% 8 0.08% 616 0.19% Bosnia and Herzegovina
29 8 0.06% 8 0.08% 768 0.24% Canada
30 8 0.06% 2 0.02% 129 0.04% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.21