Usage Statistics for www.dekorladen.at

Summary Period: October 2013
Generated 01-Nov-2013 04:23 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2013
Total Hits 19572
Total Files 16462
Total Pages 16975
Total Visits 2223
Total KBytes 565224
Total Unique Sites 975
Total Unique URLs 180
Total Unique Referrers 489
Total Unique User Agents 522
. Avg Max
Hits per Hour 26 166
Hits per Day 631 1777
Files per Day 531 1696
Pages per Day 547 1681
Sites per Day 31 78
Visits per Day 71 97
KBytes per Day 18233 123652
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.11% 16462
Code 301 - Moved Permanently 1.35% 265
Code 302 - Found 0.92% 181
Code 304 - Not Modified 0.83% 163
Code 404 - Not Found 12.78% 2501

Daily usage for October 2013

Daily Statistics for October 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 598 3.06% 531 3.23% 556 3.28% 81 3.64% 55 5.64% 5893 1.04%
2 1360 6.95% 1245 7.56% 1195 7.04% 89 4.00% 59 6.05% 22107 3.91%
3 1008 5.15% 914 5.55% 905 5.33% 57 2.56% 43 4.41% 12701 2.25%
4 710 3.63% 657 3.99% 668 3.94% 89 4.00% 78 8.00% 5999 1.06%
5 402 2.05% 344 2.09% 371 2.19% 77 3.46% 61 6.26% 4547 0.80%
6 348 1.78% 308 1.87% 308 1.81% 48 2.16% 48 4.92% 5018 0.89%
7 479 2.45% 407 2.47% 447 2.63% 64 2.88% 57 5.85% 5259 0.93%
8 517 2.64% 453 2.75% 460 2.71% 79 3.55% 61 6.26% 9295 1.64%
9 925 4.73% 813 4.94% 789 4.65% 82 3.69% 62 6.36% 13435 2.38%
10 521 2.66% 440 2.67% 464 2.73% 72 3.24% 46 4.72% 6996 1.24%
11 460 2.35% 411 2.50% 404 2.38% 50 2.25% 46 4.72% 9067 1.60%
12 266 1.36% 225 1.37% 200 1.18% 82 3.69% 55 5.64% 8572 1.52%
13 410 2.09% 312 1.90% 336 1.98% 68 3.06% 52 5.33% 8949 1.58%
14 258 1.32% 203 1.23% 177 1.04% 69 3.10% 39 4.00% 9318 1.65%
15 410 2.09% 352 2.14% 329 1.94% 49 2.20% 43 4.41% 9404 1.66%
16 218 1.11% 178 1.08% 171 1.01% 66 2.97% 40 4.10% 6121 1.08%
17 413 2.11% 381 2.31% 379 2.23% 48 2.16% 33 3.38% 7488 1.32%
18 535 2.73% 464 2.82% 469 2.76% 61 2.74% 48 4.92% 11118 1.97%
19 435 2.22% 290 1.76% 404 2.38% 61 2.74% 51 5.23% 6358 1.12%
20 1079 5.51% 890 5.41% 1032 6.08% 67 3.01% 42 4.31% 51514 9.11%
21 1777 9.08% 1696 10.30% 1681 9.90% 84 3.78% 64 6.56% 123652 21.88%
22 606 3.10% 552 3.35% 545 3.21% 83 3.73% 39 4.00% 14073 2.49%
23 742 3.79% 707 4.29% 675 3.98% 72 3.24% 37 3.79% 55845 9.88%
24 917 4.69% 788 4.79% 517 3.05% 77 3.46% 50 5.13% 40186 7.11%
25 585 2.99% 466 2.83% 469 2.76% 53 2.38% 26 2.67% 19517 3.45%
26 787 4.02% 594 3.61% 732 4.31% 74 3.33% 31 3.18% 12599 2.23%
27 594 3.03% 361 2.19% 409 2.41% 88 3.96% 44 4.51% 30379 5.37%
28 666 3.40% 496 3.01% 511 3.01% 97 4.36% 47 4.82% 22402 3.96%
29 491 2.51% 297 1.80% 456 2.69% 87 3.91% 43 4.41% 5452 0.96%
30 461 2.36% 260 1.58% 388 2.29% 77 3.46% 32 3.28% 7207 1.28%
31 594 3.03% 427 2.59% 528 3.11% 93 4.18% 38 3.90% 14750 2.61%

Hourly usage for October 2013

Hourly Statistics for October 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 703 3.59% 17 543 3.30% 20 629 3.71% 370 11462 2.03%
1 20 628 3.21% 17 551 3.35% 19 596 3.51% 366 11357 2.01%
2 22 690 3.53% 18 569 3.46% 20 641 3.78% 457 14173 2.51%
3 22 712 3.64% 19 592 3.60% 21 668 3.94% 414 12840 2.27%
4 24 750 3.83% 20 637 3.87% 22 695 4.09% 500 15514 2.74%
5 23 732 3.74% 19 618 3.75% 22 686 4.04% 448 13880 2.46%
6 20 648 3.31% 17 547 3.32% 19 593 3.49% 490 15189 2.69%
7 20 640 3.27% 16 516 3.13% 18 570 3.36% 535 16593 2.94%
8 19 615 3.14% 15 495 3.01% 17 556 3.28% 554 17177 3.04%
9 23 741 3.79% 20 626 3.80% 19 608 3.58% 804 24935 4.41%
10 28 888 4.54% 23 739 4.49% 23 722 4.25% 816 25295 4.48%
11 25 776 3.96% 20 640 3.89% 21 661 3.89% 722 22376 3.96%
12 35 1099 5.62% 30 934 5.67% 26 827 4.87% 1262 39112 6.92%
13 35 1110 5.67% 31 964 5.86% 29 919 5.41% 1032 31991 5.66%
14 30 948 4.84% 25 799 4.85% 27 859 5.06% 759 23526 4.16%
15 30 960 4.90% 27 841 5.11% 25 791 4.66% 1072 33246 5.88%
16 30 956 4.88% 26 818 4.97% 27 853 5.03% 939 29100 5.15%
17 28 879 4.49% 24 744 4.52% 25 780 4.59% 851 26389 4.67%
18 29 927 4.74% 24 758 4.60% 25 781 4.60% 890 27605 4.88%
19 35 1093 5.58% 30 940 5.71% 28 881 5.19% 1596 49463 8.75%
20 26 827 4.23% 22 705 4.28% 22 687 4.05% 1078 33419 5.91%
21 28 872 4.46% 23 732 4.45% 22 693 4.08% 1189 36860 6.52%
22 24 746 3.81% 19 614 3.73% 22 688 4.05% 688 21313 3.77%
23 20 632 3.23% 17 540 3.28% 19 591 3.48% 400 12410 2.20%

Top 30 of 180 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7433 37.98% 48890 8.65% /stats/
2 4256 21.75% 71827 12.71% /
3 1808 9.24% 203291 35.97% /stats/usage_201306.html
4 239 1.22% 1084 0.19% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
5 157 0.80% 2682 0.47% /Bildergalerie/
6 151 0.77% 60022 10.62% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
7 149 0.76% 3462 0.61% /Sister-s/
8 148 0.76% 4193 0.74% /.cm4all/iproc.php/logo_dekorladen.png/resize_176_100/logo_dekorladen.png
9 144 0.74% 11787 2.09% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
10 141 0.72% 1566 0.28% /Online-Shop/
11 135 0.69% 1913 0.34% /Dekorverleih/
12 123 0.63% 1814 0.32% /Gewaechshaeuser/
13 116 0.59% 1926 0.34% /Ueber-uns/
14 97 0.50% 1374 0.24% /Kontakt/Impressum/
15 65 0.33% 318 0.06% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/res/mime_pdf.png
16 63 0.32% 468 0.08% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.FacebookPage/res/helper.js
17 58 0.30% 25734 4.55% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/modelle.pdf
18 51 0.26% 543 0.10% /Geschaefte/
19 47 0.24% 8335 1.47% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/typ l 4,5.jpg/scale_328_0
20 43 0.22% 4101 0.73% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/DSC03787.JPG/scale_307_204
21 43 0.22% 5984 1.06% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/IMGP3448.JPG/scale_307_230
22 43 0.22% 4361 0.77% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/P1010744.JPG/scale_307_230
23 43 0.22% 4427 0.78% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/SNB11528.JPG/scale_265_199
24 43 0.22% 4785 0.85% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/_DIR0594.jpg/scale_204_307
25 43 0.22% 4678 0.83% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/_DIR1394.jpg/scale_307_204
26 43 0.22% 4097 0.72% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/unbenannt (4 von 6).jpg/scale_209_309
27 42 0.21% 4068 0.72% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/DSC00792.JPG/scale_307_204
28 42 0.21% 3783 0.67% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Kerze Edith Patrik.jpg/scale_307_280
29 42 0.21% 4533 0.80% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/tisch karin markus.jpg/scale_307_280
30 41 0.21% 5472 0.97% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020419 - Kopie.JPG/scale_251_334

Top 10 of 180 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1808 9.24% 203291 35.97% /stats/usage_201306.html
2 4256 21.75% 71827 12.71% /
3 151 0.77% 60022 10.62% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
4 7433 37.98% 48890 8.65% /stats/
5 58 0.30% 25734 4.55% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/modelle.pdf
6 144 0.74% 11787 2.09% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
7 23 0.12% 10376 1.84% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/aufbauanleitung.pdf
8 47 0.24% 8335 1.47% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/typ l 4,5.jpg/scale_328_0
9 43 0.22% 5984 1.06% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/IMGP3448.JPG/scale_307_230
10 41 0.21% 5472 0.97% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020419 - Kopie.JPG/scale_251_334

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4256 21.75% 1047 61.66% /
2 7433 37.98% 419 24.68% /stats/
3 149 0.76% 41 2.41% /Sister-s/
4 157 0.80% 28 1.65% /Bildergalerie/
5 135 0.69% 23 1.35% /Dekorverleih/
6 123 0.63% 22 1.30% /Gewaechshaeuser/
7 141 0.72% 22 1.30% /Online-Shop/
8 116 0.59% 20 1.18% /Ueber-uns/
9 97 0.50% 17 1.00% /Kontakt/Impressum/
10 51 0.26% 15 0.88% /Geschaefte/

Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4256 21.75% 895 52.86% /
2 7433 37.98% 418 24.69% /stats/
3 239 1.22% 94 5.55% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
4 141 0.72% 51 3.01% /Online-Shop/
5 149 0.76% 42 2.48% /Sister-s/
6 97 0.50% 35 2.07% /Kontakt/Impressum/
7 135 0.69% 31 1.83% /Dekorverleih/
8 157 0.80% 26 1.54% /Bildergalerie/
9 116 0.59% 24 1.42% /Ueber-uns/
10 123 0.63% 20 1.18% /Gewaechshaeuser/

Top 30 of 489 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2777 14.19% - (Direct Request)
2 1804 9.22% http://www.xolodremont.ru
3 1305 6.67% http://mobilebui34t.ru/
4 667 3.41% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
5 652 3.33% http://combiventinhaler.weebly.com/
6 492 2.51% http://escitalopram10mgtablets.com/
7 444 2.27% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
8 383 1.96% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
9 356 1.82% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
10 316 1.61% http://furosemide20mg.weebly.com/
11 300 1.53% http://clarithromycin500mg.com
12 300 1.53% http://www.choir-debut.ru/communication/blog/index.php
13 275 1.41% http://www.1520gym.ru/live/blog/index.php
14 210 1.07% http://web.w4ysites.com/beng/coma/Editor.cls/action
15 195 1.00% http://www.yamato-ryu.com/communication/blog/index.php
16 190 0.97% http://ro-munchen.freebb3.com/viewtopic.php
17 176 0.90% http://difsalarri1979.webs.com/
18 141 0.72% buylevitraonlinewithoutprescription.soup.io
19 139 0.71% howtobuycialisonlineusa.soup.io
20 126 0.64% wheretobuylasixfurosemide.soup.io
21 124 0.63% cheapgenericsildenafilcitrate.soup.io
22 124 0.63% cheapkamagrainuk.soup.io
23 119 0.61% \xef\xbb\xbfbuypharmacy.soup.io
24 117 0.60% buysildenafilcitrate100mguk.soup.io
25 116 0.59% cheapsildenafilcitrate.soup.io
26 115 0.59% cheappriligyonline.soup.io
27 111 0.57% kamagracheapuk.soup.io
28 109 0.56% clomidwheretobuy.soup.io
29 108 0.55% buylevitra20mg.soup.io
30 105 0.54% kamagrabuyonline.soup.io

Top 14 of 14 Total Search Strings
# Hits Search String
1 21 56.76% www.dekorladen.at kontakt
2 2 5.41% dekorladen
3 2 5.41% der kleine dekoladen at
4 2 5.41% http://dekorladen.at/
5 1 2.70% deko für brötchen
6 1 2.70% dekoration herbst sparefroh
7 1 2.70% dekorladen.at
8 1 2.70% florotherm
9 1 2.70% fotogeschenke linz
10 1 2.70% kunstblumen weiße lilien
11 1 2.70% sia
12 1 2.70% sia kids online
13 1 2.70% sisters deko bad leonfelden
14 1 2.70% torten dekorieren anleitung

Top 15 of 522 Total User Agents
# Hits User Agent
1 438 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
2 318 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 266 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 190 0.97% Java/1.4.1_04
5 184 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 138 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
7 137 0.70% Java/1.6.0_04
8 123 0.63% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+http://www.webintegration.at)
9 115 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
10 114 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 112 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 107 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 106 0.54% Java/1.7.0_40
14 101 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
15 98 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0

Usage by Country for October 2013

Top 30 of 53 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9059 46.29% 9049 54.97% 80905 14.31% Ukraine
2 5034 25.72% 3697 22.46% 238025 42.11% Russian Federation
3 2500 12.77% 2116 12.85% 189055 33.45% Austria
4 1291 6.60% 539 3.27% 19759 3.50% United States
5 461 2.36% 276 1.68% 9421 1.67% Netherlands
6 383 1.96% 223 1.35% 11956 2.12% Germany
7 217 1.11% 173 1.05% 6393 1.13% China
8 76 0.39% 3 0.02% 50 0.01% Poland
9 70 0.36% 70 0.43% 495 0.09% Venezuela
10 55 0.28% 36 0.22% 1118 0.20% Czech Republic
11 54 0.28% 47 0.29% 3046 0.54% Italy
12 50 0.26% 18 0.11% 289 0.05% France
13 48 0.25% 2 0.01% 33 0.01% Sweden
14 43 0.22% 28 0.17% 390 0.07% Spain
15 29 0.15% 12 0.07% 182 0.03% Luxembourg
16 21 0.11% 20 0.12% 353 0.06% Romania
17 20 0.10% 12 0.07% 152 0.03% Serbia
18 19 0.10% 11 0.07% 136 0.02% Norway
19 16 0.08% 15 0.09% 232 0.04% Indonesia
20 15 0.08% 15 0.09% 99 0.02% Cameroon
21 13 0.07% 13 0.08% 183 0.03% Brazil
22 11 0.06% 10 0.06% 155 0.03% Thailand
23 10 0.05% 10 0.06% 167 0.03% Japan
24 6 0.03% 5 0.03% 590 0.10% Switzerland
25 6 0.03% 6 0.04% 669 0.12% Ireland
26 6 0.03% 6 0.04% 80 0.01% Iran
27 6 0.03% 6 0.04% 607 0.11% Slovenia
28 5 0.03% 5 0.03% 86 0.02% Argentina
29 5 0.03% 4 0.02% 67 0.01% Canada
30 4 0.02% 3 0.02% 49 0.01% Great Britain (UK)


Generated by Webalizer Version 2.21